Clasificación del club "TRT MELIANA"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132 | 2084 | FCOJAVIER GARRIGA HIDALGO | 03:36:51 | 03:35:52 | 01:41:35 | 00:30:10 | Veterano M35 | NO |
1497 | 1325 | SERGIO SALMORAL RODRIGUEZ | 03:49:14 | 03:48:15 | 01:50:52 | 00:32:51 | Veterano M35 | NO |
1597 | 1324 | FERNANDO JOSE MARTINEZ DIAZ | 03:53:13 | 03:52:14 | 01:50:52 | 00:32:34 | Senior Masc | NO |
1333 | 1323 | VICENTE ROMERO TAMARIT | 03:44:01 | 03:43:01 | 01:50:52 | 00:32:21 | Veterano M35 | NO |
1386 | 1321 | VICENTE JOSE MARCO MONSORIU | 03:44:57 | 03:43:58 | 01:50:52 | 00:32:34 | Veterano M35 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>